| Nombre | Núm. de Hab. | Altitud | Superficie | Dist. a León | Densidad de Pob. |
|---|---|---|---|---|---|
| ACEBEDO | 264 Hab. | 1160 m | 50,20 Km2 | 114 Km | 5,26 Hab./Km2 |
| ALGADEFE | 315 Hab. | 741 m | 15,30 Km2 | 43 Km | 20,59 Hab./Km2 |
| ALIJA DEL INFANTADO | 827 Hab. | 734 m | 52,30 Km2 | 65 Km | 15,81 Hab./Km2 |
| ALMANZA | 615 Hab. | 909 m | 142,00 Km2 | 53 Km | 4,33 Hab./Km2 |
| ARDÓN | 609 Hab. | 797 m | 48,70 Km2 | 18 Km | 12,51 Hab./Km2 |
| ARGANZA | 901 Hab. | 597 m | 40,00 Km2 | 125 Km | 22,52 Hab./Km2 |
| ASTORGA | 11.897 Hab. | 869 m | 46,80 Km2 | 50 Km | 254,21 Hab./Km2 |
| BALBOA | 371 Hab. | 635 m | 51,00 Km2 | 150 Km | 7,27 Hab./Km2 |
| BARJAS | 251 Hab. | 860 m | 62,70 Km2 | 155 Km | 4 Hab./Km2 |
| BEMBIBRE | 10.060 Hab. | 646 m | 63,40 Km2 | 90 Km | 158,68 Hab./Km2 |
| BENAVIDES | 2.808 Hab. | 842 m | 74,10 Km2 | 32 Km | 37,89 Hab./Km2 |
| BENUZA | 591 Hab. | 740 m | 172,90 Km2 | 200 Km | 3,42 Hab./Km2 |
| BERCIANOS DEL PÁRAMO | 682 Hab. | 824 m | 35,10 Km2 | 29 Km | 19,43 Hab./Km2 |
| BERCIANOS DEL REAL CMNO | 195 Hab. | 858 m | 34,20 Km2 | 49 Km | 5,7 Hab./Km2 |
| BERLANGA DEL BIERZO | 400 Hab. | 750 m | 27,90 Km2 | 130 Km | 14,34 Hab./Km2 |
| BOCA DE HUÉRGANO | 523 Hab. | 1100 m | 276,10 Km2 | 108 Km | 1,89 Hab./Km2 |
| BOÑAR | 2.074 Hab. | 979 m | 180,60 Km2 | 45 Km | 11,48 Hab./Km2 |
| BORRENES | 410 Hab. | 555 m | 36,40 Km2 | 124 Km | 11,26 Hab./Km2 |
| BRAZUELO | 329 Hab. | 967 m | 98,10 Km2 | 55 Km | 3,35 Hab./Km2 |
| BURGO RANERO | 826 Hab. | 881 m | 98,30 Km2 | 43 Km | 8,4 Hab./Km2 |
| BURÓN | 360 Hab. | 1106 m | 157,70 Km2 | 110 Km | 2,28 Hab./Km2 |
| BUSTILLO DEL PÁRAMO | 1.448 Hab. | 844 m | 71,80 Km2 | 34 Km | 20,17 Hab./Km2 |
| CABAÑAS RARAS | 1.310 Hab. | 560 m | 19,10 Km2 | 116 Km | 68,59 Hab./Km2 |
| CABREROS DEL RIO | 461 Hab. | 762 m | 24,80 Km2 | 28 Km | 18,59 Hab./Km2 |
| CABRILLANES | 936 Hab. | 1258 m | 169,20 Km2 | 86 Km | 5,53 Hab./Km2 |
| CACABELOS | 5.495 Hab. | 483 m | 19,70 Km2 | 120 Km | 278,93 Hab./Km2 |
| CALZADA DEL COTO | 259 Hab. | 825 m | 56,00 Km2 | 62 Km | 4,62 Hab./Km2 |
| CAMPAZAS | 146 Hab. | 780 m | 20,90 Km2 | 56 Km | 6,99 Hab./Km2 |
| CAMPO DE VILLAVIDEL | 216 Hab. | 770 m | 14,00 Km2 | 28 Km | 15,43 Hab./Km2 |
| CAMPONARAYA | 4.241 Hab. | 492 m | 29,10 Km2 | 120 Km | 145,74 Hab./Km2 |
| CANDÍN | 339 Hab. | 950 m | 140,90 Km2 | 160 Km | 2,41 Hab./Km2 |
| CÁRMENES | 448 Hab. | 1160 m | 154,20 Km2 | 44 Km | 2,91 Hab./Km2 |
| CARRACEDELO | 3.686 Hab. | 450 m | 32,30 Km2 | 107 Km | 114,12 Hab./Km2 |
| CARRIZO | 2.521 Hab. | 873 m | 41,90 Km2 | 23 Km | 60,17 Hab./Km2 |
| CARROCERA | 548 Hab. | 1055 m | 66,00 Km2 | 31 Km | 8,3 Hab./Km2 |
| CARUCEDO | 642 Hab. | 519 m | 35,00 Km2 | 128 Km | 18,34 Hab./Km2 |
| CASTILFALE | 84 Hab. | 814 m | 25,90 Km2 | 57 Km | 3,24 Hab./Km2 |
| CASTRILLO DE CABRERA | 152 Hab. | 1064 m | 114,70 Km2 | 144 Km | 1,33 Hab./Km2 |
| CASTRILLO LA VALDUERNA | 185 Hab. | 916 m | 23,50 Km2 | 67 Km | 7,87 Hab./Km2 |
| CASTROCALBÓN | 1.058 Hab. | 814 m | 88,30 Km2 | 65 Km | 11,98 Hab./Km2 |
| CASTROCONTRIGO | 907 Hab. | 920 m | 194,50 Km2 | 90 Km | 4,66 Hab./Km2 |
| CASTROPODAME | 1.801 Hab. | 750 m | 60,00 Km2 | 98 Km | 30,02 Hab./Km2 |
| CASTROTIERRA VALMADRIGAL | 126 Hab. | 845 m | 23,50 Km2 | 46 Km | 5,36 Hab./Km2 |
| CEA | 515 Hab. | 690 m | 112,30 Km2 | 70 Km | 4,59 Hab./Km2 |
| CEBANICO | 187 Hab. | 947 m | 89,80 Km2 | 74 Km | 2,08 Hab./Km2 |
| CEBRONES DEL RIO | 559 Hab. | 760 m | 21,20 Km2 | 57 Km | 26,37 Hab./Km2 |
| CHOZAS DE ABAJO | 2.438 Hab. | 850 m | 100,30 Km2 | 18 Km | 24,31 Hab./Km2 |
| CIMANES DE LA VEGA | 559 Hab. | 796 m | 26,00 Km2 | 55 Km | 21,5 Hab./Km2 |
| CIMANES DEL TEJAR | 822 Hab. | 900 m | 73,90 Km2 | 26 Km | 11,12 Hab./Km2 |
| CISTIERNA | 3.709 Hab. | 960 m | 97,60 Km2 | 62 Km | 38 Hab./Km2 |
| CONGOSTO | 1.692 Hab. | 630 m | 36,80 Km2 | 100 Km | 45,98 Hab./Km2 |
| CORBILLOS DE LOS OTEROS | 240 Hab. | 794 m | 31,80 Km2 | 25 Km | 7,55 Hab./Km2 |
| CORULLÓN | 1.098 Hab. | 526 m | 90,70 Km2 | 134 Km | 12,11 Hab./Km2 |
| CRÉMENES | 679 Hab. | 999 m | 153,10 Km2 | 76 Km | 4,44 Hab./Km2 |
| CUADROS | 2.019 Hab. | 900 m | 109,70 Km2 | 15 Km | 18,4 Hab./Km2 |
| CUBILLAS DE LOS OTEROS | 158 Hab. | 775 m | 12,50 Km2 | 37 Km | 12,64 Hab./Km2 |
| CUBILLAS DE RUEDA | 486 Hab. | 897 m | 86,80 Km2 | 45 Km | 5,6 Hab./Km2 |
| CUBILLOS DEL SIL | 1.830 Hab. | 580 m | 48,00 Km2 | 120 Km | 38,12 Hab./Km2 |
| DESTRIANA | 602 Hab. | 881 m | 56,20 Km2 | 63 Km | 10,71 Hab./Km2 |
| ENCINEDO | 846 Hab. | 1000 m | 196,20 Km2 | 140 Km | 4,31 Hab./Km2 |
| ESCOBAR DE CAMPOS | 54 Hab. | 813 m | 17,10 Km2 | 73 Km | 3,16 Hab./Km2 |
| FABERO | 5.218 Hab. | 690 m | 46,90 Km2 | 138 Km | 111,26 Hab./Km2 |
| FOLGOSO DE LA RIBERA | 1.232 Hab. | 776 m | 69,30 Km2 | 93 Km | 17,78 Hab./Km2 |
| FRESNO DE LA VEGA | 637 Hab. | 753 m | 15,10 Km2 | 42 Km | 42,19 Hab./Km2 |
| FUENTES DE CARBAJAL | 118 Hab. | 800 m | 32,10 Km2 | 52 Km | 3,68 Hab./Km2 |
| GARRAFE DE TORIO | 1.336 Hab. | 918 m | 125,30 Km2 | 15 Km | 10,66 Hab./Km2 |
| GORDALIZA DEL PINO | 290 Hab. | 821 m | 27,30 Km2 | 55 Km | 10,62 Hab./Km2 |
| GORDONCILLO | 495 Hab. | 747 m | 23,40 Km2 | 60 Km | 21,15 Hab./Km2 |
| GRADEFES | 1.118 Hab. | 856 m | 205,90 Km2 | 35 Km | 5,43 Hab./Km2 |
| GRAJAL DE CAMPOS | 254 Hab. | 811 m | 25,40 Km2 | 66 Km | 10 Hab./Km2 |
| GUSENDOS DE LOS OTEROS | 150 Hab. | 799 m | 24,70 Km2 | 33 Km | 6,07 Hab./Km2 |
| HOSPITAL DE ORBIGO | 1.018 Hab. | 823 m | 4,60 Km2 | 32 Km | 221,3 Hab./Km2 |
| IGÜEÑA | 1.385 Hab. | 1000 m | 206,20 Km2 | 110 Km | 6,72 Hab./Km2 |
| IZAGRE | 209 Hab. | 786 m | 44,20 Km2 | 51 Km | 4,73 Hab./Km2 |
| JOARILLA DE LAS MATAS | 361 Hab. | 800 m | 51,50 Km2 | 57 Km | 7,01 Hab./Km2 |
| LA ANTIGUA | 467 Hab. | 762 m | 54,70 Km2 | 51 Km | 8,54 Hab./Km2 |
| LA BAÑEZA | 10.899 Hab. | 770 m | 19,70 Km2 | 49 Km | 553,25 Hab./Km2 |
| LA ERCINA | 542 Hab. | 1102 m | 105,00 Km2 | 61 Km | 5,16 Hab./Km2 |
| LAGUNA DALGA | 743 Hab. | 807 m | 38,40 Km2 | 36 Km | 19,35 Hab./Km2 |
| LAGUNA DE NEGRILLOS | 1.158 Hab. | 779 m | 71,80 Km2 | 43 Km | 16,13 Hab./Km2 |
| LA POLA DE GORDÓN | 3.989 Hab. | 1020 m | 157,60 Km2 | 33 Km | 25,31 Hab./Km2 |
| LA ROBLA | 4.581 Hab. | 950 m | 93,70 Km2 | 24 Km | 48,89 Hab./Km2 |
| LAS OMAÑAS | 314 Hab. | 943 m | 32,50 Km2 | 37 Km | 9,66 Hab./Km2 |
| LA VECILLA DE CURUEÑO | 426 Hab. | 1012 m | 44,30 Km2 | 38 Km | 9,62 Hab./Km2 |
| LEÓN | 132.744 Hab. | 838 m | 39,20 Km2 | 0 Km | 3.386,33 Hab./Km2 |
| LLAMAS DE LA RIBERA | 942 Hab. | 898 m | 59,70 Km2 | 30 Km | 15,78 Hab./Km2 |
| LOS BARRIOS DE LUNA | 317 Hab. | 1039 m | 94,00 Km2 | 45 Km | 3,37 Hab./Km2 |
| LUCILLO DE SOMOZA | 416 Hab. | 1220 m | 164,90 Km2 | 72 Km | 2,52 Hab./Km2 |
| LUYEGO | 778 Hab. | 1.073 m | 132,30 Km2 | 65 Km | 5,88 Hab./Km2 |
| MAGAZ DE CEPEDA | 405 Hab. | 940 m | 72,60 Km2 | 57 Km | 5,58 Hab./Km2 |
| MANSILLA DE LAS MULAS | 1.950 Hab. | 802 m | 35,40 Km2 | 18 Km | 55,08 Hab./Km2 |
| MANSILLA MAYOR | 342 Hab. | 796 m | 14,50 Km2 | 17 Km | 23,59 Hab./Km2 |
| MARAÑA | 160 Hab. | 1.250 m | 33,60 Km2 | 120 Km | 4,76 Hab./Km2 |
| MATADEÓN DE LOS OTEROS | 278 Hab. | 860 m | 46,40 Km2 | 38 Km | 5,99 Hab./Km2 |
| MATALLANA DE TORIO | 1.429 Hab. | 986 m | 65,00 Km2 | 28 Km | 21,98 Hab./Km2 |
| MATANZA LOS OTEROS | 231 Hab. | 825 m | 53,60 Km2 | 45 Km | 4,31 Hab./Km2 |
| MOLINASECA | 854 Hab. | 664 m | 79,30 Km2 | 100 Km | 10,77 Hab./Km2 |
| MURIAS DE PAREDES | 501 Hab. | 1261 m | 202,20 Km2 | 70 Km | 2,48 Hab./Km2 |
| NOCEDA | 780 Hab. | 841 m | 72,10 Km2 | 102 Km | 10,82 Hab./Km2 |
| OENCIA | 378 Hab. | 1260 m | 98,30 Km2 | 154 Km | 3,85 Hab./Km2 |
| ONZONILLA | 1.761 Hab. | 793 m | 21,80 Km2 | 9 Km | 80,78 Hab./Km2 |
| OSEJA DE SAJAMBRE | 317 Hab. | 742 m | 73,30 Km2 | 130 Km | 4,32 Hab./Km2 |
| PAJARES DE LOS OTEROS | 383 Hab. | 794 m | 61,80 Km2 | 42 Km | 6,2 Hab./Km2 |
| PALACIOS DE LA VALDUERNA | 453 Hab. | 799 m | 20,40 Km2 | 54 Km | 22,21 Hab./Km2 |
| PALACIOS DEL SIL | 1.202 Hab. | 872 m | 208,80 Km2 | 107 Km | 5,76 Hab./Km2 |
| PARAMO DEL SIL | 1.464 Hab. | 862 m | 170,30 Km2 | 138 Km | 8,6 Hab./Km2 |
| PERANZANES | 345 Hab. | 960 m | 117,50 Km2 | 160 Km | 2,94 Hab./Km2 |
| POBLADURA PELAYO GARCÍA | 436 Hab. | 797 m | 20,20 Km2 | 45 Km | 21,58 Hab./Km2 |
| PONFERRADA | 68.508 Hab. | 510 m | 283,20 Km2 | 110 Km | 241,91 Hab./Km2 |
| POSADA DE VALDEÓN | 491 Hab. | 930 m | 164,60 Km2 | 136 Km | 2,98 Hab./Km2 |
| POZUELO DEL PÁRAMO | 516 Hab. | 759 m | 36,20 Km2 | 47 Km | 14,25 Hab./Km2 |
| PRADO DE GUZPEÑA | 141 Hab. | 548 m | 22,90 Km2 | 73 Km | 6,16 Hab./Km2 |
| PRIARANZA DEL BIERZO | 841 Hab. | 800 m | 33,70 Km2 | 118 Km | 24,96 Hab./Km2 |
| PRIORO | 405 Hab. | 1132 m | 49,00 Km2 | 96 Km | 8,27 Hab./Km2 |
| PUEBLA DE LILLO | 710 Hab. | 1136 m | 171,40 Km2 | 72 Km | 4,14 Hab./Km2 |
| PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ | 1.655 Hab. | 0 m | 59,20 Km2 | 140 Km | 27,96 Hab./Km2 |
| QUINTANA DEL CASTILLO | 881 Hab. | 1016 m | 155,70 Km2 | 70 Km | 5,66 Hab./Km2 |
| QUINTANA DEL MARCO | 444 Hab. | 750 m | 23,40 Km2 | 62 Km | 18,97 Hab./Km2 |
| QUINTANA Y CONGOSTO | 509 Hab. | 813 m | 88,30 Km2 | 64 Km | 5,76 Hab./Km2 |
| REGUERAS DE ARRIBA | 345 Hab. | 747 m | 11,30 Km2 | 45 Km | 30,53 Hab./Km2 |
| REYERO | 130 Hab. | 1160 m | 26,20 Km2 | 68 Km | 4,96 Hab./Km2 |
| RIAÑO | 538 Hab. | 1048 m | 113,30 Km2 | 91 Km | 4,75 Hab./Km2 |
| RIEGO DE LA VEGA | 896 Hab. | 810 m | 38,20 Km2 | 50 Km | 23,46 Hab./Km2 |
| RIELLO | 717 Hab. | 1050 m | 235,90 Km2 | 45 Km | 3,04 Hab./Km2 |
| RIOSECO DE TAPIA | 415 Hab. | 950 m | 72,20 Km2 | 25 Km | 5,75 Hab./Km2 |
| ROPERUELOS DEL PÁRAMO | 642 Hab. | 770 m | 54,50 Km2 | 53 Km | 11,78 Hab./Km2 |
| SABERO | 1.407 Hab. | 980 m | 24,90 Km2 | 65 Km | 56,51 Hab./Km2 |
| SAHAGÚN | 2.820 Hab. | 816 m | 123,60 Km2 | 67 Km | 22,82 Hab./Km2 |
| SAN ADRIAN DEL VALLE | 132 Hab. | 737 m | 15,80 Km2 | 62 Km | 8,35 Hab./Km2 |
| SAN ANDRÉS DEL RABANEDO | 31.562 Hab. | 850 m | 64,80 Km2 | 3 Km | 487,07 Hab./Km2 |
| SANCEDO | 560 Hab. | 674 m | 31,00 Km2 | 121 Km | 18,06 Hab./Km2 |
| SAN CRISTOBAL POLANTERA | 856 Hab. | 800 m | 24,60 Km2 | 40 Km | 34,8 Hab./Km2 |
| SAN EMILIANO | 706 Hab. | 1189 m | 210,70 Km2 | 73 Km | 3,35 Hab./Km2 |
| SAN ESTEBAN DE NOGALES | 298 Hab. | 784 m | 32,20 Km2 | 69 Km | 9,25 Hab./Km2 |
| SAN JUSTO DE LA VEGA | 2.026 Hab. | 850 m | 48,40 Km2 | 43 Km | 41,86 Hab./Km2 |
| SAN MILLÁN DE CABALLEROS | 187 Hab. | 754 m | 24,70 Km2 | 41 Km | 7,57 Hab./Km2 |
| SAN PEDRO BERCIANOS | 282 Hab. | 828 m | 23,50 Km2 | 28 Km | 12 Hab./Km2 |
| SANTA ELENA DE JAMUZ | 1.227 Hab. | 780 m | 62,30 Km2 | 49 Km | 19,7 Hab./Km2 |
| SANTA MARÍA DE LA ISLA | 568 Hab. | 790 m | 12,80 Km2 | 44 Km | 44,38 Hab./Km2 |
| SANTA MARÍA DEL PÁRAMO | 3.174 Hab. | 813 m | 20,10 Km2 | 35 Km | 157,91 Hab./Km2 |
| SANTA MARÍA DE ORDAS | 351 Hab. | 946 m | 45,60 Km2 | 28 Km | 7,7 Hab./Km2 |
| SANTA MARINA DEL REY | 2.127 Hab. | 845 m | 45,50 Km2 | 27 Km | 46,75 Hab./Km2 |
| SANTAS MARTAS | 878 Hab. | 836 m | 118,80 Km2 | 25 Km | 7,39 Hab./Km2 |
| SANTIAGO MILLAS | 373 Hab. | 835 m | 39,70 Km2 | 55 Km | 9,4 Hab./Km2 |
| SANTOVENIA DE VALDONCINA | 1.977 Hab. | 837 m | 30,40 Km2 | 9 Km | 65,03 Hab./Km2 |
| SARIEGOS | 4.568 Hab. | 865 m | 36,40 Km2 | 9 Km | 125,49 Hab./Km2 |
| SENA DE LUNA | 418 Hab. | 1160 m | 147,70 Km2 | 65 Km | 2,83 Hab./Km2 |
| SOBRADO | 376 Hab. | 433 m | 36,00 Km2 | 150 Km | 10,44 Hab./Km2 |
| SOTO DE LA VEGA | 1.769 Hab. | 778 m | 23,70 Km2 | 46 Km | 74,64 Hab./Km2 |
| SOTO Y AMIO | 917 Hab. | 1057 m | 69,20 Km2 | 40 Km | 13,25 Hab./Km2 |
| STA COLOMBA DE CURUEÑO | 568 Hab. | 931 m | 92,00 Km2 | 35 Km | 6,17 Hab./Km2 |
| STA COLOMBA DE SOMOZA | 505 Hab. | 992 m | 179,10 Km2 | 61 Km | 2,82 Hab./Km2 |
| STA CRISTINA VALMADRIGAL | 308 Hab. | 819 m | 40,00 Km2 | 37 Km | 7,7 Hab./Km2 |
| STA MARÍA DEL MONTE CEA | 276 Hab. | 690 m | 95,20 Km2 | 60 Km | 2,9 Hab./Km2 |
| TORAL DE LOS GUZMANES | 603 Hab. | 745 m | 20,00 Km2 | 42 Km | 30,15 Hab./Km2 |
| TORENO | 3.691 Hab. | 667 m | 109,00 Km2 | 108 Km | 33,86 Hab./Km2 |
| TORRE DEL BIERZO | 2.562 Hab. | 750 m | 119,30 Km2 | 85 Km | 21,48 Hab./Km2 |
| TRABADELO | 456 Hab. | 574 m | 64,70 Km2 | 142 Km | 7,05 Hab./Km2 |
| TRUCHAS | 529 Hab. | 1120 m | 301,40 Km2 | 120 Km | 1,76 Hab./Km2 |
| TURCIA | 1.130 Hab. | 850 m | 32,10 Km2 | 30 Km | 35,2 Hab./Km2 |
| URDIALES DEL PÁRAMO | 575 Hab. | 818 m | 32,80 Km2 | 43 Km | 17,53 Hab./Km2 |
| VALDEFRESNO | 2.056 Hab. | 874 m | 102,50 Km2 | 6 Km | 20,06 Hab./Km2 |
| VALDEFUENTES DEL PÁRAMO | 365 Hab. | 788 m | 24,20 Km2 | 41 Km | 15,08 Hab./Km2 |
| VALDELUGUEROS | 552 Hab. | 1200 m | 143,50 Km2 | 40 Km | 3,85 Hab./Km2 |
| VALDEMORA | 88 Hab. | 781 m | 13,40 Km2 | 53 Km | 6,57 Hab./Km2 |
| VALDEPIELAGO | 384 Hab. | 1040 m | 56,80 Km2 | 40 Km | 6,76 Hab./Km2 |
| VALDEPOLO | 1.312 Hab. | 880 m | 142,50 Km2 | 36 Km | 9,21 Hab./Km2 |
| VALDERAS | 2.008 Hab. | 750 m | 99,60 Km2 | 65 Km | 20,16 Hab./Km2 |
| VALDERREY | 510 Hab. | 841 m | 60,20 Km2 | 55 Km | 8,47 Hab./Km2 |
| VALDERRUEDA | 1.001 Hab. | 1030 m | 160,80 Km2 | 87 Km | 6,23 Hab./Km2 |
| VALDESAMARIO | 222 Hab. | 1027 m | 61,70 Km2 | 44 Km | 3,6 Hab./Km2 |
| VAL DE SAN LORENZO | 578 Hab. | 880 m | 49,50 Km2 | 52 Km | 11,68 Hab./Km2 |
| VALDEVIMBRE | 1.054 Hab. | 813 m | 68,00 Km2 | 23 Km | 15,5 Hab./Km2 |
| VALENCIA DE DON JUAN | 5.094 Hab. | 764 m | 58,50 Km2 | 41 Km | 87,08 Hab./Km2 |
| VALLECILLO | 131 Hab. | 845 m | 23,40 Km2 | 49 Km | 5,6 Hab./Km2 |
| VALVERDE DE LA VIRGEN | 6.906 Hab. | 887 m | 63,60 Km2 | 10 Km | 108,58 Hab./Km2 |
| VALVERDE-ENRIQUE | 196 Hab. | 836 m | 35,90 Km2 | 41 Km | 5,46 Hab./Km2 |
| VEGACERVERA | 368 Hab. | 1042 m | 34,90 Km2 | 34 Km | 10,54 Hab./Km2 |
| VEGA DE ESPINAREDA | 2.477 Hab. | 628 m | 132,00 Km2 | 130 Km | 18,77 Hab./Km2 |
| VEGA DE INFANZONES | 938 Hab. | 782 m | 20,80 Km2 | 15 Km | 45,1 Hab./Km2 |
| VEGA DE VALCARCE | 703 Hab. | 630 m | 69,30 Km2 | 147 Km | 10,14 Hab./Km2 |
| VEGAQUEMADA | 455 Hab. | 940 m | 73,00 Km2 | 46 Km | 6,23 Hab./Km2 |
| VEGAS DEL CONDADO | 1.215 Hab. | 861 m | 122,90 Km2 | 29 Km | 9,89 Hab./Km2 |
| VILLABLINO | 10.353 Hab. | 1000 m | 228,20 Km2 | 101 Km | 45,37 Hab./Km2 |
| VILLABRAZ | 121 Hab. | 848 m | 37,00 Km2 | 46 Km | 3,27 Hab./Km2 |
| VILLADANGOS DEL PÁRAMO | 1.140 Hab. | 890 m | 44,90 Km2 | 19 Km | 25,39 Hab./Km2 |
| VILLADECANES | 2.193 Hab. | 454 m | 16,60 Km2 | 115 Km | 132,11 Hab./Km2 |
| VILLADEMOR DE LA VEGA | 383 Hab. | 752 m | 16,60 Km2 | 38 Km | 23,07 Hab./Km2 |
| VILLAFRANCA DEL BIERZO | 3.505 Hab. | 500 m | 190,30 Km2 | 130 Km | 18,42 Hab./Km2 |
| VILLAGATÓN | 642 Hab. | 1013 m | 167,70 Km2 | 73 Km | 3,83 Hab./Km2 |
| VILLAMAÑÁN | 1.267 Hab. | 767 m | 57,80 Km2 | 32 Km | 21,92 Hab./Km2 |
| VILLAMANDOS | 322 Hab. | 730 m | 16,20 Km2 | 48 Km | 19,88 Hab./Km2 |
| VILLAMANÍN | 1.108 Hab. | 1140 m | 176,30 Km2 | 48 Km | 6,28 Hab./Km2 |
| VILLAMARTÍN DE D SANCHO | 162 Hab. | 899 m | 31,70 Km2 | 62 Km | 5,11 Hab./Km2 |
| VILLAMEJIL | 796 Hab. | 912 m | 79,00 Km2 | 59 Km | 10,08 Hab./Km2 |
| VILLAMOL | 188 Hab. | 690 m | 42,50 Km2 | 70 Km | 4,42 Hab./Km2 |
| VILLAMONTÁN DE VALDUERNA | 872 Hab. | 819 m | 55,00 Km2 | 60 Km | 15,85 Hab./Km2 |
| VILLAMORATIEL DE MATAS | 159 Hab. | 833 m | 37,00 Km2 | 34 Km | 4,3 Hab./Km2 |
| VILLANUEVA LAS MANZANAS | 543 Hab. | 780 m | 31,90 Km2 | 25 Km | 17,02 Hab./Km2 |
| VILLAOBISPO DE OTERO | 661 Hab. | 868 m | 31,80 Km2 | 61 Km | 20,79 Hab./Km2 |
| VILLAORNATE Y CASTRO | 407 Hab. | 740 m | 48,30 Km2 | 50 Km | 8,43 Hab./Km2 |
| VILLAQUEJIDA | 991 Hab. | 725 m | 53,40 Km2 | 52 Km | 18,56 Hab./Km2 |
| VILLAQUILAMBRE | 18.023 Hab. | 890 m | 52,70 Km2 | 4 Km | 341,99 Hab./Km2 |
| VILLAREJO DE ÓRBIGO | 3.240 Hab. | 817 m | 36,20 Km2 | 35 Km | 89,5 Hab./Km2 |
| VILLARES DE ÓRBIGO | 718 Hab. | 828 m | 25,90 Km2 | 30 Km | 27,72 Hab./Km2 |
| VILLASABARIEGO | 1.245 Hab. | 851 m | 59,80 Km2 | 18 Km | 20,82 Hab./Km2 |
| VILLASELÁN | 231 Hab. | 860 m | 56,50 Km2 | 60 Km | 4,09 Hab./Km2 |
| VILLATURIEL | 1.920 Hab. | 740 m | 59,40 Km2 | 12 Km | 32,32 Hab./Km2 |
| VILLAZALA | 815 Hab. | 815 m | 45,60 Km2 | 54 Km | 17,87 Hab./Km2 |
| VILLAZANZO DE VALDERADUE | 531 Hab. | 915 m | 145,90 Km2 | 80 Km | 3,64 Hab./Km2 |
| ZOTES DEL PÁRAMO | 488 Hab. | 783 m | 53,90 Km2 | 47 Km | 9,05 Hab./Km2 |
Municipios
- Ayuntamientos
- Datos de la Provincia
- Zona para los Ayuntamientos
- Asistencia Informatica a los Municipios
- Estado del Planeamiento
- Encuesta de Infraestructuras
- Cuadernos de Arquitectura
- Perfil del contratante del SAM
- Información Publica: Normas urbanisticas
- Criterios para la homogeneización del Planeamiento
- Formación
- Ayudas incendios
- Administración Electronica
- Plan de Empleo 2013

.jpg)