Plano
CODIGOS DE DIFICULTAD DE LAS PISTAS
Fácil
Media
Difícil
Fácil
Media
DifícilListado de pistas
| Pistas | Estado | Metros |
|---|---|---|
| 1. La Escuela | Cerrada | 375 metros |
| 2. La Cueva | Cerrada | 425 metros |
| 3. Chagunachos | Cerrada | 830 metros |
| 4. Autovía | Cerrada | 1.500 metros |
| 5. Conexión | Cerrada | 450 metros |
| 6. El Tubo | Cerrada | 600 metros |
| 7. Serbales | Cerrada | 750 metros |
| 8. Abedules | Cerrada | 1.300 metros |
| 9. El Neveiru | Cerrada | 385 metros |
| 10. La Pechxada | Cerrada | 385 metros |
| 11. Snowpark | Cerrada | 300 metros |
Listado de remontes
| Remontes | Estado | Cota Mínima | Cota Máxima |
|---|---|---|---|
| A. Telesilla biplaza "La Laguna" | Cerrado | 1.525 metros | 1.690 metros |
| B. Telesilla Triplaza "La Braña" | Cerrado | 1.513 metros | 1.657 metros |
| C. Telesilla Triplaza "Gobia" | Cerrado | 1.650 metros | 1.800 metros |
| D. Telesquí "La Mora" | Cerrado | 1.655 metros | 1.715 metros |
| E. Telesquí "El Güechu" | Cerrado | 1.656 metros | 1.686 metros |
| F. Telesquí "La Ferradura" | Cerrado | 1.715 metros | 1.800 metros |

.jpg)