DIPUTACION DE LEÓN
Dirección : Plaza de San Marcelo Nº 6
Centralita : 987 292 100
Horarios de Atención al Público:
Registro General: Lunes a viernes, de 09 a 14 horas.
Centros Asistenciales
Nombre | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
---|---|---|---|
CO.SA.MA.I. - Astorga | 987 615 976 | 987 602 377 | cosamai@dipuleon.es |
Colegio Nuestra Señora del Valle | 987 644 159 | 987 643 175 | centro.nsvalle@dipuleon.es |
Colegio Sagrado Corazón | 987 202 212 | sagradocorazon@dipuleon.es | |
Residencia Santa Luisa | 987 226 850 | 987 230 258 | residencia.santaluisa@dipuleon.es |
Grupos políticos
Nombre | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
---|---|---|---|
Ciudadanos | 987 292 239 | ||
Coalición en Común | 987 292 154 | ||
Coalición por el Bierzo | 682 046 799 | ||
Partido Popular (PP) | 987 292 140 | 987 276 111 | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 987 292 141 | 987 232 854 | |
Unión del Pueblo Leonés (UPL) | 987 292 178 | 987 232 854 |
Instituto Leonés de Cultura
Nombre | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
---|---|---|---|
Arte y Exposiciones | 987 262 423 | 987 250 451 | |
Biblioteca Regional | 987 207 344 | 987 250 451 | |
Centro Coordinador de Bibliotecas | 987 234 612 | 987 250 451 | |
Estudios, Documentación y Publicaciones | 987 206 598 | 987 250 451 | |
Etnografía y Patrimonio | 987 262 799 | 987 250 451 | |
Intervención del I.L.C. | 987 292 276 | 987 250 451 | |
Promoción Cultural | 987 262 423 | 987 250 451 | |
Unidad Administrativa | 987 206 629 | 987 250 451 |
Oficinas Generales
Nombre | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
---|---|---|---|
Asuntos Generales | 987 292 201 / 196 | 987 235 962 | asuntosgenerales@dipuleon.es |
Bienestar Social: Cooperación al desarrollo y fomento de Asociaciones | 987 085 046 | 987 08 50 85 | cooperaciondesarrollo.asociaciones@dipuleon.es |
Contratación y Patrimonio | 987 292 152 | 987 232 756 | contratacion@dipuleon.es |
Cooperación Provincial | 987 29 21 31 - 987 29 21 98 | 987 87 58 92 | cooperacion@dipuleon.es |
Deportes | 987 292 207 | 987 235 250 | deportes@dipuleon.es |
Desarrollo Rural | 987 085 055 | 987 085 085 | |
Educación | 987 292 124 | educacion@dipuleon.es | |
Empresa, Conocimiento e Innovación Tecnológica | 987 292 199 | 987 223 655 | ecit@dipuleon.es |
Fomento | 987 292 175 | 987 240 600 | fomento@dipuleon.es |
Gabinete de Prensa | 987 292 143 | 987 237 575 | prensa@dipuleon.es |
INFORMACION - Centralita | 987 292 100 | ||
Intervención - Boletín O. Provincia | 987 292 169 | ||
Intervención - Contabilidad y Presupuesto | 987 292 214 | 987 875 700 | |
Intervención - Control interno, Subvenciones | 987 292 213 | 987 875 700 | |
Intervención - Facturación y otros Gastos Corrientes | 987 292 168 | 987 875 700 | |
Intervención - Ingresos y Operaciones no Presupuestarias | 987 292 169 | 987 875 700 | |
Intervención - Inversiones y otras Operaciones de Capital | 987 292 166 | 987 875 700 | |
Mantenimiento | 987 085 085 | 987 085 076 | mantenimiento@dipuleon.es |
Medio Ambiente | 987 085 062 | 987 085 085 | medio.ambiente@dipuleon.es |
Oficina de Consumo | 987 085 042 | 987 085 085 | consumo@dipuleon.es |
Oficina de Juventud | 987 292 224 | 987 240 600 | juventud@dipuleon.es |
Ordenanzas - Palacio | 987 292 146 | 987 227 863 | regente@dipuleon.es |
Ordenanzas - Torreón | 987 292 105 | 987 240 600 | |
Recursos Humanos | 987 292 115 | 987 240 600 | recursoshumanos@dipuleon.es |
Registro General | 987 292 103 | 987 235 962 | registro.informacion@dipuleon.es |
Secretaría General | 987 292 104 | 987 235 962 | asuntosgenerales@dipuleon.es |
Serv. Asistencia Municipios | 987 292 132 | 987 875 892 | sam.oficina@dipuleon.es |
Servicio de Derechos Sociales | 987 085 004 | 987 085 085 | derechossociales@dipuleon.es |
Servicios Sociales Especificos | 987 085 043 | 987 085 085 | serviciossocialesespecificos@dipuleon.es |
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (T.I.C.) | 987 292 156 | 987 875 760 | tic@dipuleon.es |
Tesorería | 987 292 160 | 987 875 085 | tesoreria@dipuleon.es |
Turismo | 987 292 242 | 987 235 250 | turismo@dipuleon.es |
Presidencia
Nombre | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
---|---|---|---|
Secretaría Particular | presidencia@dipuleon.es |
Servicio Recaudatorio
Nombre | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
---|---|---|---|
Demarcación de Astorga | 987 617 799 | 987 617 802 | recaudacion.astorga@dipuleon.es |
Demarcación de Cistierna | 987 701 269 | 987 700 705 | recaudacion.cistierna@dipuleon.es |
Demarcación de La Bañeza | 987 643 364 | 987 643 010 | recaudacion.baneza@dipuleon.es |
Demarcación de León | 987 211 118 | 987 263 246 | recaudacion.leon@dipuleon.es |
Demarcación de Ponferrada | 987 427 777 | 987 400 955 | recaudacion.ponferrada@dipuleon.es |
Demarcación de Sahagún | 987 780 915 | 987 782 065 | recaudacion.sahagun@dipuleon.es |
Gerencia - León | 987 292 251 | 987 220 922 | recaudacion.gestion@dipuleon.es |
Servicios Provinciales
Nombre | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
---|---|---|---|
Archivo Provincial (Imprenta Provincial) | archivo@dipuleon.es | ||
Boletín Oficial de la Provincia | 987 225 263 | 987 225 264 | boletin@dipuleon.es |
Brigada Obras Edificios | 987 221 202 | ||
Consorcio C.T.R. | 987 260 114 | ||
Cueva de Valporquero | 987 576 482 | 987 576 408 | valporquero@dipuleon.es |
Delegación de Ponferrada | 987 427 777 | 987 427 757 | |
E.I. Leitariegos - Información | 987 490 350 | 987 490 350 | |
E.I. Leitariegos - Oficina | 987 688 104 | 987 490 350 | leitariegos@dipuleon.es |
E.I. San Isidro - Información | 987 731 116 | 987 731 107 | |
E.I. San Isidro - Oficina | 987 731 115 | 987 731 107 | sanisidro@dipuleon.es |
Escuela Taller Medio Ambiente | 987 226 416 | 987 228 230 | etma@dipuleon.es |
Finca de Almázcara | 987 467 377 | 987 467 377 | |
Finca de Bustillo del Páramo | 987 361 060 | ||
Finca de San Pedro Bercianos | 987 687 100 | ||
Imprenta Provincial | 987 225 263 | 987 225 264 | imprenta@dipuleon.es |
Monasterio de Carracedo | 609 220 411 | ||
Parque Móvil Astorga | 987 618 814 | ||
Parque Móvil León | 987 229 490 | 987 229 542 | parque.movil@dipuleon.es |
Servicio Prevención Diputación | 987 234 477 | 987 230 258 | |
Vivero Provincial | 987 256 701 |