Nombre Núm. de Hab. Altitud Superficie Dist. a León Densidad de Pob.
ACEBEDO 182Hab. 1153m 50,18Km2 100Km 3,63Hab./Km2
ALGADEFE 290Hab. 738m 15,33Km2 45Km 18,92Hab./Km2
ALIJA DEL INFANTADO 593Hab. 734m 52,34Km2 68Km 11,33Hab./Km2
ALMANZA 626Hab. 917m 141,97Km2 58Km 4,41Hab./Km2
ANTIGUA LA 331Hab. 754m 54,73Km2 53Km 6,05Hab./Km2
ARDÓN 558Hab. 783m 48,67Km2 21Km 11,46Hab./Km2
ARGANZA 798Hab. 598m 40,04Km2 126Km 19,93Hab./Km2
ASTORGA 10.321Hab. 869m 46,82Km2 48Km 220,44Hab./Km2
BALBOA 261Hab. 720m 51,13Km2 150Km 5,1Hab./Km2
BAÑEZA LA 10.047Hab. 772m 19,73Km2 49Km 509,22Hab./Km2
BARJAS 160Hab. 844m 57,74Km2 153Km 2,77Hab./Km2
BARRIOS DE LUNA LOS 300Hab. 1032m 94,34Km2 45Km 3,18Hab./Km2
BEMBIBRE 8.196Hab. 644m 63,41Km2 92Km 129,25Hab./Km2
BENAVIDES 2.367Hab. 839m 74,12Km2 33Km 31,93Hab./Km2
BENUZA 455Hab. 785m 173,16Km2 167Km 2,63Hab./Km2
BERCIANOS DEL PÁRAMO 524Hab. 818m 35,10Km2 30Km 14,93Hab./Km2
BERCIANOS DEL REAL CAMINO 186Hab. 854m 34,24Km2 49Km 5,43Hab./Km2
BERLANGA DEL BIERZO 322Hab. 805m 27,92Km2 117Km 11,53Hab./Km2
BOCA DE HUÉRGANO 435Hab. 1111m 288,71Km2 107Km 1,51Hab./Km2
BOÑAR 1.804Hab. 975m 180,64Km2 47Km 9,99Hab./Km2
BORRENES 304Hab. 556m 36,43Km2 131Km 8,34Hab./Km2
BRAZUELO 323Hab. 966m 98,22Km2 60Km 3,29Hab./Km2
BURGO RANERO EL 683Hab. 879m 98,34Km2 43Km 6,95Hab./Km2
BURÓN 294Hab. 1092m 157,70Km2 107Km 1,86Hab./Km2
BUSTILLO DEL PÁRAMO 1.076Hab. 844m 71,81Km2 31Km 14,98Hab./Km2
CABAÑAS RARAS 1.316Hab. 557m 19,14Km2 113Km 68,76Hab./Km2
CABREROS DEL RIO 401Hab. 762m 24,78Km2 27Km 16,18Hab./Km2
CABRILLANES 719Hab. 1249m 170,59Km2 80Km 4,21Hab./Km2
CACABELOS 4.793Hab. 479m 32,71Km2 122Km 146,53Hab./Km2
CALZADA DEL COTO 222Hab. 820m 56,03Km2 55Km 3,96Hab./Km2
CAMPAZAS 109Hab. 770m 20,88Km2 58Km 5,22Hab./Km2
CAMPO DE VILLAVIDEL 200Hab. 768m 13,97Km2 25Km 14,32Hab./Km2
CAMPONARAYA 4.096Hab. 490m 29,17Km2 119Km 140,42Hab./Km2
CANDÍN 283Hab. 907m 139,83Km2 142Km 2,02Hab./Km2
CÁRMENES 337Hab. 1158m 154,13Km2 46Km 2,19Hab./Km2
CARRACEDELO 3.431Hab. 456m 32,48Km2 125Km 105,63Hab./Km2
CARRIZO 2.208Hab. 871m 41,87Km2 26Km 52,73Hab./Km2
CARROCERA 445Hab. 1049m 66,01Km2 30Km 6,74Hab./Km2
CARUCEDO 495Hab. 515m 35,05Km2 142Km 14,12Hab./Km2
CASTILFALÉ 65Hab. 819m 25,90Km2 52Km 2,51Hab./Km2
CASTRILLO DE CABRERA 106Hab. 1062m 116,02Km2 152Km 0,91Hab./Km2
CASTRILLO DE LA VALDUERNA 142Hab. 904m 23,53Km2 64Km 6,03Hab./Km2
CASTROCALBÓN 925Hab. 815m 88,37Km2 63Km 10,47Hab./Km2
CASTROCONTRIGO 682Hab. 915m 194,67Km2 91Km 3,5Hab./Km2
CASTROPODAME 1.588Hab. 747m 59,67Km2 99Km 26,61Hab./Km2
CASTROTIERRA DE VALMADRIGAL 107Hab. 850m 23,51Km2 49Km 4,55Hab./Km2
CEA 378Hab. 849m 112,33Km2 68Km 3,37Hab./Km2
CEBANICO 144Hab. 940m 89,74Km2 67Km 1,6Hab./Km2
CEBRONES DEL RÍO 435Hab. 758m 21,25Km2 49Km 20,47Hab./Km2
CHOZAS DE ABAJO 2.677Hab. 879m 100,42Km2 18Km 26,66Hab./Km2
CIMANES DE LA VEGA 441Hab. 719m 26,05Km2 56Km 16,93Hab./Km2
CIMANES DEL TEJAR 742Hab. 898m 73,98Km2 28Km 10,03Hab./Km2
CISTIERNA 2.951Hab. 948m 97,60Km2 62Km 30,24Hab./Km2
CONGOSTO 1.436Hab. 689m 36,86Km2 105Km 38,96Hab./Km2
CORBILLOS DE LOS OTEROS 183Hab. 792m 31,80Km2 30Km 5,75Hab./Km2
CORULLÓN 849Hab. 523m 78,40Km2 136Km 10,83Hab./Km2
CRÉMENES 530Hab. 1003m 153,12Km2 78Km 3,46Hab./Km2
CUADROS 2.088Hab. 900m 109,75Km2 16Km 19,03Hab./Km2
CUBILLAS DE LOS OTEROS 138Hab. 777m 12,48Km2 31Km 11,06Hab./Km2
CUBILLAS DE RUEDA 393Hab. 892m 86,82Km2 47Km 4,53Hab./Km2
CUBILLOS DEL SIL 1.741Hab. 578m 53,48Km2 120Km 32,55Hab./Km2
DESTRIANA 431Hab. 877m 56,26Km2 66Km 7,66Hab./Km2
ENCINEDO 623Hab. 997m 195,29Km2 128Km 3,19Hab./Km2
ERCINA LA 442Hab. 1102m 105,03Km2 54Km 4,21Hab./Km2
ESCOBAR DE CAMPOS 33Hab. 818m 17,14Km2 68Km 1,93Hab./Km2
FABERO 4.112Hab. 676m 54,54Km2 124Km 75,39Hab./Km2
FOLGOSO DE LA RIBERA 1.005Hab. 774m 69,24Km2 88Km 14,51Hab./Km2
FRESNO DE LA VEGA 464Hab. 753m 15,14Km2 33Km 30,65Hab./Km2
FUENTES DE CARBAJAL 77Hab. 803m 32,14Km2 54Km 2,4Hab./Km2
GARRAFE DE TORÍO 1.646Hab. 920m 125,30Km2 16Km 13,14Hab./Km2
GORDALIZA DEL PINO 246Hab. 819m 27,32Km2 55Km 9Hab./Km2
GORDONCILLO 325Hab. 747m 23,37Km2 61Km 13,91Hab./Km2
GRADEFES 944Hab. 851m 205,88Km2 41Km 4,59Hab./Km2
GRAJAL DE CAMPOS 221Hab. 799m 25,37Km2 64Km 8,71Hab./Km2
GUSENDOS DE LOS OTEROS 128Hab. 798m 24,68Km2 34Km 5,19Hab./Km2
HOSPITAL DE ÓRBIGO 961Hab. 818m 4,59Km2 38Km 209,37Hab./Km2
IGÜEÑA 1.083Hab. 914m 206,31Km2 77Km 5,25Hab./Km2
IZAGRE 143Hab. 782m 44,24Km2 56Km 3,23Hab./Km2
JOARILLA DE LAS MATAS 240Hab. 792m 51,47Km2 58Km 4,66Hab./Km2
LAGUNA DALGA 621Hab. 798m 38,43Km2 37Km 16,16Hab./Km2
LAGUNA DE NEGRILLOS 1.050Hab. 778m 71,83Km2 45Km 14,62Hab./Km2
LEÓN 121.281Hab. 837m 39,05Km2 0Km 3.105,79Hab./Km2
LLAMAS DE LA RIBERA 798Hab. 895m 59,92Km2 31Km 13,32Hab./Km2
LUCILLO 361Hab. 1220m 165,09Km2 75Km 2,19Hab./Km2
LUYEGO 568Hab. 1.071m 132,44Km2 67Km 4,29Hab./Km2
MAGAZ DE CEPEDA 354Hab. 895m 72,70Km2 58Km 4,87Hab./Km2
MANSILLA DE LAS MULAS 1.654Hab. 797m 35,36Km2 20Km 46,78Hab./Km2
MANSILLA MAYOR 324Hab. 790m 14,49Km2 20Km 22,36Hab./Km2
MARAÑA 120Hab. 1.246m 33,57Km2 103Km 3,57Hab./Km2
MATADEÓN DE LOS OTEROS 224Hab. 856m 46,45Km2 43Km 4,82Hab./Km2
MATALLANA DE TORÍO 1.258Hab. 1022m 73,47Km2 32Km 17,12Hab./Km2
MATANZA 174Hab. 828m 53,59Km2 53Km 3,25Hab./Km2
MOLINASECA 872Hab. 588m 79,73Km2 116Km 10,94Hab./Km2
MURIAS DE PAREDES 349Hab. 1254m 202,36Km2 71Km 1,72Hab./Km2
NOCEDA DEL BIERZO 613Hab. 831m 72,22Km2 95Km 8,49Hab./Km2
OENCIA 284Hab. 848m 97,74Km2 159Km 2,91Hab./Km2
OMAÑAS LAS 257Hab. 934m 32,51Km2 39Km 7,91Hab./Km2
ONZONILLA 1.880Hab. 806m 21,78Km2 10Km 86,32Hab./Km2
OSEJA DE SAJAMBRE 230Hab. 740m 71,77Km2 124Km 3,2Hab./Km2
PAJARES DE LOS OTEROS 241Hab. 791m 61,84Km2 45Km 3,9Hab./Km2
PALACIOS DE LA VALDUERNA 351Hab. 794m 20,43Km2 51Km 17,18Hab./Km2
PALACIOS DEL SIL 867Hab. 864m 181,41Km2 102Km 4,78Hab./Km2
PÁRAMO DEL SIL 1.214Hab. 867m 190,17Km2 115Km 6,38Hab./Km2
PERANZANES 270Hab. 949m 117,71Km2 142Km 2,29Hab./Km2
POBLADURA DE PELAYO GARCÍA 354Hab. 795m 20,18Km2 43Km 17,54Hab./Km2
POLA DE GORDÓN LA 2.880Hab. 1004m 157,70Km2 34Km 18,26Hab./Km2
PONFERRADA 62.963Hab. 512m 283,54Km2 111Km 222,06Hab./Km2
POSADA DE VALDEÓN 420Hab. 927m 164,03Km2 127Km 2,56Hab./Km2
POZUELO DEL PÁRAMO 405Hab. 754m 36,25Km2 58Km 11,17Hab./Km2
PRADO DE LA GUZPEÑA 109Hab. 1046m 22,94Km2 77Km 4,75Hab./Km2
PRIARANZA DEL BIERZO 731Hab. 512m 33,74Km2 124Km 21,67Hab./Km2
PRIORO 347Hab. 1120m 48,98Km2 88Km 7,08Hab./Km2
PUEBLA DE LILLO 674Hab. 1137m 171,42Km2 71Km 3,93Hab./Km2
PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ 1.406Hab. 377m 59,28Km2 150Km 23,72Hab./Km2
QUINTANA DEL CASTILLO 724Hab. 1012m 155,83Km2 56Km 4,65Hab./Km2
QUINTANA DEL MARCO 332Hab. 746m 23,37Km2 58Km 14,21Hab./Km2
QUINTANA Y CONGOSTO 416Hab. 815m 88,59Km2 63Km 4,7Hab./Km2
REGUERAS DE ARRIBA 264Hab. 765m 11,36Km2 48Km 23,24Hab./Km2
REYERO 127Hab. 1148m 26,20Km2 68Km 4,85Hab./Km2
RIAÑO 474Hab. 1130m 100,82Km2 97Km 4,7Hab./Km2
RIEGO DE LA VEGA 718Hab. 809m 35,42Km2 45Km 20,27Hab./Km2
RIELLO 603Hab. 1040m 236,10Km2 46Km 2,55Hab./Km2
RIOSECO DE TAPIA 382Hab. 953m 72,23Km2 27Km 5,29Hab./Km2
ROBLA LA 3.637Hab. 955m 85,25Km2 26Km 42,66Hab./Km2
ROPERUELOS DEL PÁRAMO 505Hab. 771m 54,49Km2 49Km 9,27Hab./Km2
SABERO 1.046Hab. 982m 24,94Km2 65Km 41,94Hab./Km2
SAHAGÚN 2.456Hab. 813m 123,62Km2 60Km 19,87Hab./Km2
SAN ADRIÁN DEL VALLE 92Hab. 732m 15,84Km2 63Km 5,81Hab./Km2
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO 29.961Hab. 849m 64,87Km2 5Km 461,86Hab./Km2
SANCEDO 532Hab. 673m 31,04Km2 123Km 17,14Hab./Km2
SAN CRISTÓBAL DE LA POLANTERA 642Hab. 796m 24,57Km2 43Km 26,13Hab./Km2
SAN EMILIANO 602Hab. 1180m 211,05Km2 69Km 2,85Hab./Km2
SAN ESTEBAN DE NOGALES 253Hab. 782m 32,27Km2 67Km 7,84Hab./Km2
SAN JUSTO DE LA VEGA 1.761Hab. 847m 48,42Km2 44Km 36,37Hab./Km2
SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS 177Hab. 751m 24,70Km2 38Km 7,17Hab./Km2
SAN PEDRO BERCIANOS 227Hab. 823m 23,53Km2 29Km 9,65Hab./Km2
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO 496Hab. 926m 91,97Km2 35Km 5,39Hab./Km2
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 496Hab. 989m 179,29Km2 67Km 2,77Hab./Km2
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL 281Hab. 815m 40,03Km2 41Km 7,02Hab./Km2
SANTA ELENA DE JAMUZ 1.038Hab. 770m 62,38Km2 54Km 16,64Hab./Km2
SANTA MARÍA DE LA ISLA 453Hab. 788m 12,76Km2 46Km 35,5Hab./Km2
SANTA MARÍA DEL MONTE DE CEA 212Hab. 885m 92,22Km2 57Km 2,3Hab./Km2
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 3.041Hab. 808m 20,09Km2 35Km 151,37Hab./Km2
SANTA MARÍA DE ORDAS 337Hab. 947m 45,61Km2 29Km 7,39Hab./Km2
SANTA MARINA DEL REY 1.772Hab. 842m 45,64Km2 29Km 38,83Hab./Km2
SANTAS MARTAS 732Hab. 834m 118,82Km2 29Km 6,16Hab./Km2
SANTIAGO MILLAS 364Hab. 932m 39,72Km2 59Km 9,16Hab./Km2
SANTOVENIA DE LA VALDONCINA 2.081Hab. 836m 30,28Km2 10Km 68,73Hab./Km2
SARIEGOS 5.413Hab. 864m 36,37Km2 10Km 148,83Hab./Km2
SENA DE LUNA 395Hab. 1139m 147,91Km2 62Km 2,67Hab./Km2
SOBRADO 302Hab. 426m 41,01Km2 139Km 7,36Hab./Km2
SOTO DE LA VEGA 1.487Hab. 777m 23,59Km2 48Km 63,04Hab./Km2
SOTO Y AMÍO 729Hab. 1048m 69,23Km2 41Km 10,53Hab./Km2
TORAL DE LOS GUZMANES 499Hab. 742m 21,11Km2 42Km 23,64Hab./Km2
TORAL DE LOS VADOS 1.779Hab. 433m 24,17Km2 130Km 73,6Hab./Km2
TORENO 2.898Hab. 659m 103,65Km2 108Km 27,96Hab./Km2
TORRE DEL BIERZO 2.026Hab. 756m 119,32Km2 84Km 16,98Hab./Km2
TRABADELO 337Hab. 593m 69,81Km2 140Km 4,83Hab./Km2
TRUCHAS 404Hab. 1118m 301,73Km2 119Km 1,34Hab./Km2
TURCIA 973Hab. 847m 32,01Km2 34Km 30,4Hab./Km2
URDIALES DEL PÁRAMO 457Hab. 812m 32,86Km2 36Km 13,91Hab./Km2
VALDEFRESNO 2.302Hab. 869m 102,50Km2 10Km 22,46Hab./Km2
VALDEFUENTES DEL PÁRAMO 308Hab. 782m 24,19Km2 42Km 12,73Hab./Km2
VALDELUGUEROS 507Hab. 1202m 143,50Km2 53Km 3,53Hab./Km2
VALDEMORA 66Hab. 778m 13,41Km2 54Km 4,92Hab./Km2
VALDEPIÉLAGO 288Hab. 1027m 56,82Km2 39Km 5,07Hab./Km2
VALDEPOLO 1.197Hab. 876m 142,54Km2 39Km 8,4Hab./Km2
VALDERAS 1.524Hab. 754m 99,65Km2 69Km 15,29Hab./Km2
VALDERREY 425Hab. 841m 60,28Km2 55Km 7,05Hab./Km2
VALDERRUEDA 831Hab. 1033m 160,76Km2 78Km 5,17Hab./Km2
VALDESAMARIO 179Hab. 1022m 61,78Km2 41Km 2,9Hab./Km2
VAL DE SAN LORENZO 502Hab. 892m 49,53Km2 56Km 10,14Hab./Km2
VALDEVIMBRE 905Hab. 812m 68,04Km2 25Km 13,3Hab./Km2
VALENCIA DE DON JUAN 5.185Hab. 762m 58,51Km2 40Km 88,62Hab./Km2
VALLECILLO 105Hab. 837m 23,36Km2 50Km 4,49Hab./Km2
VALVERDE DE LA VIRGEN 7.687Hab. 887m 63,66Km2 12Km 120,75Hab./Km2
VALVERDE-ENRIQUE 156Hab. 833m 35,90Km2 46Km 4,35Hab./Km2
VECILLA LA 384Hab. 1006m 44,30Km2 38Km 8,67Hab./Km2
VEGACERVERA 262Hab. 1038m 34,90Km2 35Km 7,51Hab./Km2
VEGA DE ESPINAREDA 2.016Hab. 604m 132,21Km2 122Km 15,25Hab./Km2
VEGA DE INFANZONES 848Hab. 778m 20,80Km2 16Km 40,77Hab./Km2
VEGA DE VALCARCE 561Hab. 630m 69,44Km2 146Km 8,08Hab./Km2
VEGAQUEMADA 437Hab. 936m 72,96Km2 44Km 5,99Hab./Km2
VEGAS DEL CONDADO 1.157Hab. 860m 122,92Km2 26Km 9,41Hab./Km2
VILLABLINO 7.845Hab. 1015m 228,48Km2 90Km 34,34Hab./Km2
VILLABRAZ 113Hab. 845m 36,98Km2 48Km 3,06Hab./Km2
VILLADANGOS DEL PÁRAMO 1.222Hab. 897m 44,95Km2 21Km 27,19Hab./Km2
VILLADEMOR DE LA VEGA 284Hab. 746m 16,64Km2 39Km 17,07Hab./Km2
VILLAFRANCA DEL BIERZO 2.694Hab. 499m 177,67Km2 132Km 15,16Hab./Km2
VILLAGATÓN 661Hab. 1013m 167,21Km2 59Km 3,95Hab./Km2
VILLAMANDOS 282Hab. 728m 16,24Km2 49Km 17,36Hab./Km2
VILLAMANÍN 894Hab. 1133m 175,84Km2 47Km 5,08Hab./Km2
VILLAMAÑÁN 1.067Hab. 765m 57,82Km2 34Km 18,45Hab./Km2
VILLAMARTÍN DE DON SANCHO 162Hab. 898m 31,66Km2 53Km 5,12Hab./Km2
VILLAMEJIL 652Hab. 912m 79,03Km2 47Km 8,25Hab./Km2
VILLAMOL 134Hab. 829m 39,63Km2 64Km 3,38Hab./Km2
VILLAMONTÁN DE LA VALDUERNA 693Hab. 820m 57,02Km2 55Km 12,15Hab./Km2
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS 127Hab. 845m 37,23Km2 38Km 3,41Hab./Km2
VILLANUEVA DE LAS MANZANAS 496Hab. 779m 31,90Km2 21Km 15,55Hab./Km2
VILLAOBISPO DE OTERO 532Hab. 868m 31,82Km2 53Km 16,72Hab./Km2
VILLAORNATE Y CASTRO 345Hab. 735m 48,30Km2 51Km 7,14Hab./Km2
VILLAQUEJIDA 808Hab. 722m 53,44Km2 53Km 15,12Hab./Km2
VILLAQUILAMBRE 18.765Hab. 887m 52,71Km2 6Km 356Hab./Km2
VILLAREJO DE ÓRBIGO 2.908Hab. 814m 36,27Km2 37Km 80,18Hab./Km2
VILLARES DE ÓRBIGO 567Hab. 827m 25,87Km2 36Km 21,92Hab./Km2
VILLASABARIEGO 1.121Hab. 850m 59,86Km2 19Km 18,73Hab./Km2
VILLASELÁN 181Hab. 862m 56,51Km2 55Km 3,2Hab./Km2
VILLATURIEL 1.886Hab. 795m 57,03Km2 13Km 33,07Hab./Km2
VILLAZALA 612Hab. 796m 45,44Km2 43Km 13,47Hab./Km2
VILLAZANZO DE VALDERADUEY 379Hab. 912m 145,86Km2 65Km 2,6Hab./Km2
ZOTES DEL PÁRAMO 408Hab. 780m 53,97Km2 44Km 7,56Hab./Km2