DIPUTACION DE LEÓN
Dirección : Plaza de San Marcelo Nº 6
Centralita : 987 292 100
Horarios de Atención al Público:
Registro General: Lunes a viernes, de 09 a 14 horas.
1. Oficinas Generales
Nombre | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
---|---|---|---|
1 INFORMACION - Centralita | 987 292 100 | ||
2 INFORMACION - Registro General | 987 292 103 | registro.informacion@dipuleon.es | |
Asuntos Generales | 987 292 196 | asuntosgenerales@dipuleon.es | |
Contratación y Patrimonio | 987 292 152 | 987 232 756 | contratacion@dipuleon.es |
Cooperación al Desarrollo y Fomento Asociaciones |
987 085 046 | cooperaciondesarrollo.asociaciones@dipuleon.es | |
Cooperación Provincial | 987 085 055 | cooperacion@dipuleon.es | |
Deportes | 987 292 207 | deportes@dipuleon.es | |
Desarrollo Rural | 987 085 056 | medio.ambiente@dipuleon.es | |
Empresa, Conocimiento e Innovación Tecnológica |
987 292 199 | 987 223 655 | ecit@dipuleon.es |
Fomento | 987 292 175 | fomento@dipuleon.es | |
Gabinete de Prensa | 987 292 143 | prensa@dipuleon.es | |
Intervención - Contabilidad y Presupuesto | 987 292 165 | ||
Intervención - Control interno, Subvenciones | 987 292 213 | ||
Intervención - Facturación y otros Gastos Corrientes |
987 292 168 | ||
Intervención - Ingresos y Operaciones no Presupuestarias |
987 292 169 | ||
Intervención - Inversiones y otras Operaciones de Capital |
987 292 166 | ||
Mantenimiento | 987 085 076 | mantenimiento@dipuleon.es | |
Medio Ambiente | 987 085 058 | medio.ambiente@dipuleon.es | |
Oficina de Consumo | 987 085 042 | consumo@dipuleon.es | |
Oficina de Juventud | 987 292 224 | juventud@dipuleon.es | |
Ordenanzas - Palacio | 987 292 146 | regente@dipuleon.es | |
Ordenanzas - Torreón | 987 292 105 | ||
Recursos Humanos | 987 292 174 | recursoshumanos@dipuleon.es | |
Secretaría General | 987 292 104 | asuntosgenerales@dipuleon.es | |
Serv. Asistencia Municipios | 987 292 132 | sam.oficina@dipuleon.es | |
Servicio de Derechos Sociales | 987 085 004 | derechossociales@dipuleon.es | |
Servicios Sociales Especificos | 987 085 043 | serviciossocialesespecificos@dipuleon.es | |
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (T.I.C.) |
987 292 156 | tic@dipuleon.es | |
Tesorería | 987 292 160 | tesoreria@dipuleon.es | |
Turismo | 987 292 184 | turismo@dipuleon.es |
2. Presidencia
Nombre | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
---|---|---|---|
Secretaría Particular | 987 227 863 | presidencia@dipuleon.es |
3. Servicio Recaudatorio
Nombre | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
---|---|---|---|
Demarcación de Astorga | 987 617 799 | recaudacion.astorga@dipuleon.es | |
Demarcación de Cistierna | 987 701 269 | recaudacion.cistierna@dipuleon.es | |
Demarcación de La Bañeza | 987 643 364 | recaudacion.baneza@dipuleon.es | |
Demarcación de León | 987 211 118 | 987 263 246 | recaudacion.leon@dipuleon.es |
Demarcación de Ponferrada | 987 427 777 | 987 400 955 | recaudacion.ponferrada@dipuleon.es |
Demarcación de Sahagún | 987 780 915 | 987 782 065 | recaudacion.sahagun@dipuleon.es |
Gestión Tributaria | 987 292 251 | 987 220 922 | recaudacion.gestion@dipuleon.es |
4. Centros Asistenciales
Nombre | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
---|---|---|---|
CO.SA.MA.I. - Astorga | 987 615 976 | cosamai@dipuleon.es | |
Colegio Nuestra Señora del Valle | 987 644 006 | centro.nsvalle@dipuleon.es | |
Colegio Sagrado Corazón | 987 202 212 | 987 214 776 | sagradocorazon@dipuleon.es |
Residencia Santa Luisa | 987 226 850 | 987 230 258 | residencia.santaluisa@dipuleon.es |
5. Servicios Provinciales
Nombre | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
---|---|---|---|
Archivo Provincial (Imprenta Provincial) | archivo@dipuleon.es | ||
Boletín Oficial de la Provincia | 987 225 263 | boletin@dipuleon.es | |
Brigada Obras Edificios | 987 221 202 | ||
Consorcio C.T.R. | 987 260 114 | ||
Cueva de Valporquero | 987 576 482 | valporquero@dipuleon.es | |
Delegación de Ponferrada | 987 427 777 | ||
E.I. Leitariegos - Información | 987 490 350 | ||
E.I. Leitariegos - Oficina | 987 688 104 | leitariegos@dipuleon.es | |
E.I. San Isidro - Información | 987 731 116 | ||
E.I. San Isidro - Oficina | 987 731 115 | sanisidro@dipuleon.es | |
Escuela Taller Medio Ambiente | 987 226 416 | etma@dipuleon.es | |
Finca de Almázcara | 987 467 377 | ||
Finca de Bustillo del Páramo | 987 361 060 | ||
Finca de San Pedro Bercianos | 987 687 100 | ||
Imprenta Provincial | 987 225 263 | imprenta@dipuleon.es | |
Monasterio de Carracedo | 609 220 411 | ||
Museo de los Pueblos Leoneses | 987 311 923 | 987 311 922 | museo.etnografico@dipuleon.es |
Parque Móvil Astorga | 987 618 814 | ||
Parque Móvil León | 987 229 490 | 987 229 542 | parque.movil@dipuleon.es |
SEPEIS | 987085057 | sepeis@dipuleon.es | |
Servicio Prevención y Salud Diputación | 987 234 477 | ||
Vivero Provincial | 987 256 701 |
6. Instituto Leonés de Cultura
Nombre | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
---|---|---|---|
Arte y Exposiciones | 987 262 423 | ||
Biblioteca Regional | 987 207 344 | ||
Centro Coordinador de Bibliotecas | 987 234 612 | ||
Estudios, Documentación y Publicaciones | 987 206 598 | ||
Etnografía y Patrimonio | 987 262 799 | ||
Intervención del I.L.C. | 987 292 276 | ||
Promoción Cultural | 987 262 423 | ||
Unidad Administrativa | 987 206 629 |
7. Grupos políticos
Nombre | Teléfono | Fax | Correo electrónico |
---|---|---|---|
Partido Popular (PP) | 987 292 140 | grupopp@dipuleon.es | |
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) | 987 292 141 | grupopsoe@dipuleon.es | |
Unión del Pueblo Leonés (UPL) | 987 292 284 | grupoupl@dipuleon.es | |
Vox |